Moto Electrica S.L
Husqvarna AUTOMOWER 520
Husqvarna AUTOMOWER 520
Precio habitual
€2.470,00 EUR
Precio habitual
€2.999,00 EUR
Precio de oferta
€2.470,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Kapazität |
AUTOMOWER® 520
AUTOMOWER® 520
|
Máximo de caudal. | 2 400 m² |
---|---|
Máx. Steigung an der Fadengrenze | 15 % |
Maximale Neigung bei der Arbeit | 45 % |
Stundenleistung | 92 m² |
Maximale Nutzungszeit | 24 h |
Sistema para la búsqueda | Sistema para la búsquedaPentasearch |
Folgt dem Leitkabel | 3 |
Nachfüllsystem | Automatisch |
Abmessungen über alles | |
Gewicht | 13,3 kg |
Länge des Produkts | 72 cm |
Breite des Produkts | 56 cm |
Höhe des Produkts | 31 cm |
Angaben zum Produkt | 31 cm |
Código de barras | Naranja, Grau |
Wahrgenommener Geräuschpegel | 61 dB(A) |
Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
Art der Batterie | Lion |
Kapazität der Batterie | 4 Ah |
Stromstärke | 2,2 A |
Mähzeit pro Ladung ca. | 75 Min. |
Durchschnittliche Ladezeit. | 50 Min. |
Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 17 kWh |
Consumo máximo de energía. | 2 400 m² |
Schneidesystem | |
Schnittsystem | 3 schwenkbare Rasierklingen |
Schnitthöhe, mini-max. max. | 60 mm |
Schnitthöhe, min. max. min. | 20 mm |
Breite des Schnitts | 24 cm |
Estrella de la columna | Elektrisch |
Schutzplatte | Ja |
Steuerung | |
Benutzerschnittstelle | Interfaz de usuario profesional/App |
Benutzerschnittstelle | Ninguno |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
Steuerung über App | Husqvarna Fleet Services |
Actualización del Software | Servicio del distribuidor |
Sicherheit | |
GPS-Verfolgung im Falle eines Diebstahls | Ja |
Código PIN | Ja |
Alarma | Ja |
Sensor für das Anheben | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschall-Sensor | Nicht |
Share
